关于公示2023年西北工业大学计算机学院同等学力博士硕士拟录取名单的通知
各位考生好:
经过学院和学校研究生招生办审核,现将2023年西北工业大学计算机学院同等学力博士硕士拟录取名单公布如下:
同等学力博士
申请编号 | 姓名 | 录取导师 | 报考专业 |
230119 | 荆孟春 | 夏勇 | 081200计算机科学与技术 |
230167 | 吴振华 | 李映 | 081200计算机科学与技术 |
230875 | 武华 | 翟正军 | 081200计算机科学与技术 |
230878 | 张博 | 郭斌 | 081200计算机科学与技术 |
230880 | 展宏图 | 王国庆 | 081200计算机科学与技术 |
230881 | 张军才 | 蔡小斌 | 081200计算机科学与技术 |
230883 | 孙宗阳 | 张蓬 | 081200计算机科学与技术 |
230886 | 靳晨晖 | 杨刚 | 081200计算机科学与技术 |
230891 | 赵建平 | 谷建华 | 081200计算机科学与技术 |
230892 | 黄新阳 | 郭阳明 | 081200计算机科学与技术 |
230894 | 万寒月 | 陈群 | 081200计算机科学与技术 |
230895 | 林凯 | 张晓 | 081200计算机科学与技术 |
230897 | 徐飙 | 王柱 | 081200计算机科学与技术 |
230899 | 王永国 | 姚远 | 081200计算机科学与技术 |
230900 | 淮洋 | 武君胜 | 081200计算机科学与技术 |
230903 | 郭玉洁 | 张盛兵 | 081200计算机科学与技术 |
230906 | 阎景波 | 朱怡安 | 081200计算机科学与技术 |
230909 | 赵泽 | 黄兴 | 081200计算机科学与技术 |
同等学力硕士
申请编号 | 姓名 | 录取导师 | 报考专业 |
230010 | 禹永永 | 李映 | 081200计算机科学与技术 |
230086 | 任洪伟 | 郑江滨 | 081200计算机科学与技术 |
230833 | 刘文涛 | 张秀伟 | 081200计算机科学与技术 |
230876 | 荆立雄 | 安建峰 | 081200计算机科学与技术 |
230877 | 董凯 | 高武 | 081200计算机科学与技术 |
230879 | 田丹 | 王庆 | 081200计算机科学与技术 |
230882 | 李卓群 | 郭阳明 | 081200计算机科学与技术 |
230884 | 惠亮 | 杨刚 | 081200计算机科学与技术 |
230885 | 汪忠林 | 王党辉 | 081200计算机科学与技术 |
230887 | 张坤旭 | 翟正军 | 081200计算机科学与技术 |
230888 | 赵勤学 | 樊晓桠 | 081200计算机科学与技术 |
230889 | 麦先根 | 陈进朝 | 081200计算机科学与技术 |
230890 | 孟宪飞 | 黄小平 | 081200计算机科学与技术 |
230893 | 戴小氐 | 邓磊 | 081200计算机科学与技术 |
230896 | 徐楠 | 姚远 | 081200计算机科学与技术 |
230898 | 秦浩 | 潘炜 | 081200计算机科学与技术 |
230901 | 李卓航 | 史豪斌 | 081200计算机科学与技术 |
230902 | 喻鸣 | 王柱 | 081200计算机科学与技术 |
230905 | 丁锐 | 董云卫 | 081200计算机科学与技术 |
230907 | 班玉宝 | 张营 | 081200计算机科学与技术 |
230910 | 鞠铭阳 | 郑然 | 081200计算机科学与技术 |
230911 | 陈帅 | 陈群 | 081200计算机科学与技术 |
230912 | 徐文杰 | 梁韵基 | 081200计算机科学与技术 |
计算机学院
2023年7月5日